Opcje przeglądania
Rozmiar
Kolor
Cena
Eleganckie sukienki na sylwestra - Strona 12
Sukienka Granatowa AW076
| Rozmiar | Długość | Klatka piersiowa | Pas |
| S(36) | 93 | 42 | 36 |
| M(38) | 94 | 44 | 38 |
| L(40) | 95 | 46 | 40 |
| XL(42) | 96 | 48 | 42 |
Dostępność: W magazynie
Sukienka Czerwona AW086
| Rozmiar | Długość | Klatka piersiowa | Pas | Biodra |
| S(36) | 91 | 45 | 40 | 52 |
| M(38) | 92 | 47 | 42 | 54 |
| L(40) | 93 | 49 | 44 | 56 |
| XL(42) | 94 | 51 | 46 | 58 |
Dostępność: TAK
Sukienka Granatowa AW075
| Rozmiar | Długość | Klatka piersiowa | Pas | Długość rękawa |
| S(36) | 82 | 46 | 39 | 41 |
| M(38) | 83 | 48 | 41 | 43 |
| L(40) | 84 | 50 | 43 | 45 |
| XL(42) | 85 | 52 | 45 | 47 |
Dostępność: W magazynie
Dwukolorowa sukienka Czarno-niebieska AW077
| Rozmiar | Długość | Klatka piersiowa | Pas | Biodra | Długość rękawa |
| S(36) | 100 | 42 | 36 | 44 | 36 |
| M(38) | 102 | 44 | 38 | 46 | 37 |
| L(40) | 104 | 46 | 40 | 48 | 38 |
| XL(42) | 106 | 48 | 42 | 50 | 39 |
Dostępność: W magazynie
Klasyczna sukienka Czerwona AW142
Wymiary produktu:
| Rozmiar | Długość | Biust | Talia | Biodra | Obwód rękawa |
| S | 105 | 90 | 80 | 100 | 15 |
| M | 105,5 | 94 | 84 | 104 | 15,5 |
| L | 106 | 98 | 88 | 108 | 16 |
| XL | 106,5 | 102 | 92 | 112 | 16,5 |
- Rozkloszowany fason
- Długość midi
- Krótki rękaw
- Zaprojektowana i uszyta w Polsce
Dostępność: W magazynie